Diesel 4×4 AT 2022 (Euro 5):
Diesel 4×4 AT 2023 (Euro 5):
Diesel 4×2 AT 2022 (Euro 5):
Diesel 4×2 AT 2023 (Euro 5):
Diesel 4×4 AT 2022 (Euro 5) | 1 tỷ 365 triệu |
---|---|
Diesel 4×4 AT 2023 (Euro 5) | 1 tỷ 365 triệu |
Diesel 4×2 AT 2022 (Euro 5) | 1 tỷ 130 triệu |
Diesel 4×2 AT 2023 (Euro 5) | 1 tỷ 130 triệu |
HOTLINE PHÒNG KINH DOANH: 0766613666
Địa Chỉ: 141 Nguyễn Tất Thành – P Thủy Dương – Thị Xã Hương Thủy -Tỉnh TT Huế
Pajero Sport lôi cuốn từ ngoại thất năng động và mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế mới, tiện nghi từ nội thất sang trọng đầy tiện ích và chinh phục với khả năng vận hành thông minh đầy thú vị. Pajero Sport đại diện cho phong cách sống năng động, hiện đại và đầy cá tính.
Sự nâng cấp ở khoang lái và hệ thống điều khiển của NEW PAJERO SPORT mang đến không gian rộng rãi hơn, cùng bạn trải nghiệm sự thoải mái xuyên suốt hành trình.
Trang bị gói hệ thống an toàn của NEW PAJERO SPORT chủ động thông minh hiện đại giúp bạn điều khiển xe tự tin và kiểm soát mọi tình huống bất ngờ, an toàn vượt trội.
Được trang bị các tiện ích tiên tiến mới cùng triết lý Omotenashi, New Mitsubishi Pajero Sport sẽ đáp ứng đầy đủ và trọn vẹn các nhu cầu sử dụng hàng ngày của bạn.
ĐỘNG CƠ 2.4L DIESEL MIVEC MẠNH MẼ CÙNG HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG 2 CẦU VỚI 4 CHẾ ĐỘ OFFROAD
Động cơ làm bằng hợp kim nhôm làm giảm trọng lượng kết hợp cùng tỷ số nén thấp làm giảm rung động, tăng công suất và tiết kiệm tối ưu.
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 5,6 | 5,6 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 | 218 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.975 | 1.875 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Động cơ | MIVEC V6 3.0 | MIVEC V6 3.0 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử – MIVEC | Phun xăng điện tử – MIVEC |
Dung Tích Xylanh | 2.998 | 2.998 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 220/6.250 | 220/6.250 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 285/4.000 | 285/4.000 |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 182 | 182 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 70 | 70 |
Hộp số | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Khoảng cách hai cầu xe | 2.800 | 2.800 |
Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Truyền động | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 10.84L/ 14.13L/ 8.92L per 100km | 10,25L/ 13.54L/ 8.44L trên 100km |
Chiều dài toàn thể (mm) | 4.785 | 4.785 |
Chiều ngang toàn thể (mm) | 1.815 | 1.815 |
Chiều cao toàn thể (mm) | 1.805 | 1.805 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,6 | 5,6 |
Túi khí | 7 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Đèn pha | Đèn pha Led, tự động điều chỉnh độ cao tia sáng | Đèn pha Halogen |
4 chế độ Off-road | có | Không |
Đèn sương mù | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp báo rẻ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Sưởi kính sau | Có chế độ hẹn giờ | Có chế độ hẹn giờ |
Gạt kính trước | Tự động, Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tự động, Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Gạt kính sau | có | Tốc độ thay đổi |
Vô lăng bọc da | Có | Có |
Cần số bọc da | Có | Có |
Điều hòa không khí | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập |
Tay nắm cửa trong | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính |
Hệ thống âm thanh | DVD với kết nối AUX/ USB/ Bluetooth | DVD với kết nối AUX/ USB/ Bluetooth |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Mâm bánh xe | Hợp kim 18″ | Hợp kim 18″ |
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | có | Không |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Có |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Có | Có |
Công tắc điều khiển âm thanh trên vô lăng | có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cơ cấu căng đai tự động 2 giai đoạn | Không | Hàng ghế trước |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Chắn bùn trước/sau | Có | Có |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động | Không | Không |
Dây dai an toàn tất cả các ghế | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Có | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | Không |
Mitsubishi Huế là đại lý chính hãng Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tại Tp Huế. Đại lý phân phối và bảo hành các dòng xe thương hiệu Mitsubishi: XPANDER, XPANDER CROSS. OUTLANDER, PAJERO SPORTS, PICK UP TRITON, ATTRAGE. Chúng tôi cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi cùng giá bán tốt nhất cho khách hàng mua xe tại Hãng.