Xpander MT 2023 (CKD)
Xpander AT 2023
Xpander AT PREMIUM 2023
Xpander MT 2023 (CKD) | 560 triệu |
---|---|
Xpander AT 2023 | 598 triệu |
Xpander AT PREMIUM 2023 | 658 triệu |
NEW XPANDER 2023
HOTLINE PHÒNG KINH DOANH:
0766613666
TINH TẾ MỌI GÓC NHÌN
Trải nghiệm phong cách CROSSOVER ngay hôm nay với hàng loạt nâng cấp giá trị trên xpander!
XPANDER AT PREMIUM
Trang thiết bị
Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield kết hợp ốp cản trước và mặt ca lăng mới mang đến nét cá tính hơn của New Xpander.
Nâng tầm thiết kế ngoại thất hiện đại và mang phong cách Crossover đầy mạnh mẽ. Công nghệ LED thấu kính giúp chiếu sáng tốt hơn nhờ khả năng hội tụ ánh sáng.
Tăng tính hiện đại ở phần đầu xe.
Là điểm nhấn cho phần đuôi xe, đèn sau thiết kế đồng nhất với đèn trước mang lại nét hiện đại cho xe.
Cửa cốp dày dặn, cản sau mở rộng giúp xe trông cứng cáp vững chãi.
Triết lý “Horizontal Axis” – nhận diện nội thất mới của Mitsubishi Motors không chỉ giúp xe trông rộng hơn mà còn sang trọng hơn với New Xpander.
Da tổng hợp với chức năng giảm hấp thụ nhiệt (Heat Guard) mang lại sự thoải mái, giảm mài mòn, dễ vệ sinh.
Phanh tay điều khiển tự động thông minh, được thiết kế để giúp hạn chế việc người lái quên hạ hoặc kéo phanh tay.
Kích thước màn hình lớn với khả năng kết nối Apple CarPlay & Android Auto. Màn hình có khả năng kết nối tới cùng lúc 5 điện thoại và đàm thoại rảnh tay 2 điện thoại cùng lúc qua Bluetooth. Bên cạnh đó là khả năng điều khiển bằng cử chỉ.
Cảm giác cầm nắm tốt hơn được thiết kế riêng thân thiện với khách hàng Đông Nam Á, trải nghiệm lái thoải mái hơn.
Hiện đại, sang trọng và dễ dàng thao tác. Thuận tiện hơn với nút chức năng Max Cool.
Nội thất được chăm chút bằng cảm giác sờ chạm tinh tế với các vật liệu da mềm.
Giúp cho người lái đỡ mệt mỏi khi phải lái xe trong thời gian dài.
Bệ tỳ tay được trang bị 2 cổng sạc USB ở phía sau cho hàng ghế 2: 01 cổng USB Type-A và 01 cổng USB Type-C
Chức năng giảm hấp thụ nhiệt (Heat Guard) mang lại sự thoải mái, giảm mài mòn, dễ vệ sinh.
New Xpander mang lại sự linh hoạt trên mọi điều kiện địa hình.
Khả năng điều khiển của xe được tăng cường bằng việc tăng kích thước hệ thống giảm chấn. Van phuộc tăng kích thước tương đương như Lancer Evolution giúp xe êm ái thoải mái hơn.
Giúp duy trì tốc độ ổn định mà không phải đặt chân lên bàn đạp ga, giúp việc lái xe trở nên thoải mái và thư giãn hơn, đặc biệt trên hành trình dài.
Công nghệ khung xe RISE của New Xpander sử dụng thép gia cường, được thiết kế để hấp thu va chạm và phân tán lực để bảo vệ tài xế và hành khách.
Sử dụng các cảm biến để phân tích chuyển động và độ trượt của xe. Bằng cách kiểm soát công suất động cơ và lực phanh lên từng bánh xe riêng biệt, hệ thống ASC giúp duy trì sự ổn định của xe ngay cả trong điểu kiện trơn trượt
Giúp tăng sự ổn định của xe và kiểm soát xe tốt hơn trong điều kiện thời tiết bất lợi và thiếu lực kéo.
Giúp xe không bị trôi về phía sau trong trường hợp dừng và khởi hành ở ngang dốc cao.
Giúp tăng cường lực phanh cho người lái trong trường hợp đạp phanh khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người và xe.
Các hệ thống phanh an toàn ABS, EBD kết hợp cùng khung xe chắc chắn mang lại khả năng an toàn chủ động vượt trội cho Xpander
THÔNG SỐ KĨ THUẬT | MT | AT (CBU) | AT (CKD) |
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.475 x 1.750 x 1.730 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 | 205 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.235 | 1.250 | 1.250 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | |||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | |||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | 1 cầu – 2WD | 1 cầu – 2WD | 1 cầu – 2WD |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | – | – | – |
– Kết hợp | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
– Trong đô thị | 8,8 | 8,5 | 8,5 |
– Ngoài đô thị | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
TRANG THIẾT BỊ | MT | AT (CBU) | AT (CKD) |
NGOẠI THẤT | – | – | |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | – | – | – |
– Đèn chiếu xa | Clear Halogen | LED | LED |
– Đèn chiếu gần | Clear Halogen | LED | LED |
Đèn định vị dạng LED | Có | Có | Có |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Không | Trước | Trước |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | LED | LED |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Đen bóng | Crôm xám | Crôm xám |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 16″ – 2 tông màu | 16″ – 2 tông màu | 16″ – 2 tông màu |
NỘI THÂT | – | – | |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | Có | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da, tối màu | Da, tối màu |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD 2 DIN, USB, Bluetooth, AUX | Màn hình cảm ứng 7″, kết nối Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 7″, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Auto |
Số lượng loa | 4 | 6 | 6 |
Sấy kính trước/sau | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có | Có | Có |
AN TOÀN | – | – | – |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
Với Các Tính Năng Được Trình Bày Ở Phía Trên, Chắc Hẳn Quý Khách Đã Có Những Quyết Định Cho Riêng Mình. Đừng Ngần Ngại Liên Hệ Với Chúng Tôi, Hãy Liên Hệ Để Chúng Tôi Có Thể Tư Vấn & Hỗ Trợ Tốt Nhất Cho Quý Khách Tại Mọi Thời Điểm.
Để Biết Thêm Thông Tin, Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ 0766613666 Để Nhận Được Báo Giá Chính Xác Nhất Và Chương Trình Khuyến Mãi Hấp Dẫn. Xin Cảm Ơn Quý Khách!
Mitsubishi Huế là đại lý chính hãng Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tại Tp Huế. Đại lý phân phối và bảo hành các dòng xe thương hiệu Mitsubishi: XPANDER, XPANDER CROSS. OUTLANDER, PAJERO SPORTS, PICK UP TRITON, ATTRAGE. Chúng tôi cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi cùng giá bán tốt nhất cho khách hàng mua xe tại Hãng.